|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
склад | ||
Розмір порції: 1 капсула | ||
Кількість порцій: 90 | ||
Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
Aмілаза Thera-blend | 12 000 DU | *** |
Протеаз Thera-blend | 42 000 HUT | *** |
глюкоамілази | 25 AGU | *** |
Целлюлаза Thera-blend | 1250 у.е. | *** |
ЛіпазаThera-blend | 1500 FCCFIP | *** |
Альфа-галактозидаза | 125 GalU | *** |
лактаза | 500 ALU | *** |
мальтаза | 155 DPº | *** |
ксиланазной | 250 XU | *** |
інвертаза | 120 SU | *** |
Пектиназа | 35 Ендо-ПГУ | *** |
гемицеллюлаза | 15 HCU | *** |
пробіотична суміш: | 400 мільйонів КУО | *** |
*** Добова потреба не визначена. |