|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| склад: | ||
| Порція: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
Повний спектр pH-протеази
Протеази 4,5 6,0, 7,0
протеаз 3.0 Polnyy spektr pH-proteazy
Proteazy 4,5 6,0, 7,0
Proteaz 3.0 | 53,000 HUT 15 SAPU | * |
| Целюлоза суміш: Cellulase I, II | 2,250 у.о. | * |
бета глюканаза | 4 BGU | * |
лактаза | 1,000 ALU | * |
амілаза | 1,440 DU | * |
АТФ (АТФ) | 250 мільйонів LCU | * |
діастаза | 2,500 DP | * |
Пептіназа | 75 endo-PGU | * |
Рослинна ферментів суміш папаїн, бромелайн | 200,000 PU | * |
ліпаза суміш | 1,675 FIP | * |
Альфа гелактодідаза | 12 GaIU | * |
пептідаза | 25 DPPIV | * |
гемицеллюлаза | 1,750 HCU | * |
Інтертаза | 250 SU | * |
ксиланазу | 1,000 XU | * |
* Добова потреба не визначена. |