|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Склад | |||
| Порція: 1 жувальна таблетка | |||
| В одній порції | % від добової потреби дітей до 4 років | % від добової потреби дітей старше 4 років | |
| Калорій | 5 | ||
| Всього вуглеводів | 1 г | † | <1% ** |
| Сахаров | 1 г | † | † |
| Комплекс прибутків (фірмова мульти-штаммовие суміш дружніх для кишкової флори - біфідобактерій [infantis, adolescentis, лонгум і біфідобактерій], Мікроінкапсульовані. | 1 млрд ‡ КУО | † | † |
| Herbaflor (комплекс рододендронів корінь [рододендрон caucasicum] Фруктоолігосахариди [ФОС] від Dahlia [Dahlia оману] і корінь цикорію [Cichorium intybus]; Дикий Мед конюшини) | 20 мг | † | † |
| ** Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій | |||
| † Добова потреба не визначена | |||
| ‡ На момент виробництва |