|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Розмір порції: 2 мірні ложки (23 г) | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби* | |
| Калорії | 90 | |
| Усього жирів | 3,5 г | 4% |
| Насичені жири | 1 г | 5% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 330 мг | 14% |
| Усього вуглеводів | 5 г | 2% |
| Харчова клітковина | 1 г | 4% |
| Усього цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Протеїн | 12 г | 19% |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 40 мг | 4% |
| Залізо | 2,3 мг | 15% |
| Калій | 90 мг | <2% |
* Відсоток від добової потреби означає обсяг поживних речовин в одній порції, що відповідає потребам повсякденного раціону. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер.