|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| бромелайн | 1200 GDU | ** |
| Протеаза Тера-суміш | 130000 HUT | ** |
| Амілаза Тера-суміш | 8000 DU | ** |
| каталаза | 100 Baker | ** |
| папаїн | 3000000 PU | ** |
| Серрапептаза | 80000 SPU | ** |
| Ліпаза Тера-суміш | 690 FCCFIP | ** |
| ** Добова потреба не визначена |
