|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| склад | ||
| Порція: 3 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Склад однієї порції | % Від добової потреби | |
| калорій | 15 | |
| всього жирів | 1.5 g | 2% † |
| холестерин | 10 мг | 3% |
| Чиста масло криля | 1 г | * |
| фосфоліпіди | 400 мг | * |
| Ейкоазапантаеновая кислота (ЕПК) | 120 мг | * |
| Докозагексаєнова кислота (ДГК) | 55 мг | * |
| Органічна масло вечірньої примули (EPO) | 500 мг | * |
| Гамма линолієва кислота | 45 мг | * |
| Астаксантин (астаксантин) | 2 мг | * |
† Відсоток добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. * Добова потреба не визначена |