|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| склад: | ||
| Порція: 2 капсули | ||
| Кількість порцій в упаковці: 45 | ||
| Склад однієї порції | % Від добової потреби | |
| DPP-IV | 1,400 DPPU | ** |
| Амілаза Thera-суміш | 14,000 DU | ** |
| ксиланазу | 20,000 XU | ** |
| Протеаза Thera-суміш | 98,000 HUT | ** |
| Альфа галактозид | 600 GalU | ** |
| глюкоамилаза | 40 AGU | ** |
| лактаза | 2,000 ALU | ** |
| Ліпаза Thera-суміш | 916 FCCFIP | ** |
| мальтаза | 200 DPº | ** |
| Целлюлаза Thera-суміш | 400 CU | ** |
| інвертаза | 150 SU | ** |
| Пектиназа (Фітаза) | 50 Endo-PGU | ** |
| гемицеллюлаза | 50 HCU | ** |
| ** Добова потреба не визначена. |