|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Количество порций в упаковке: 45 | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности | |
| DPP-IV | 1,400 DPPU | ** |
| Амилаза Thera-смесь | 14,000 DU | ** |
| Ксиланаза | 20,000 XU | ** |
| Протеаза Thera-смесь | 98,000 HUT | ** |
| Альфа галактозид | 600 GalU | ** |
| Глюкоамилаза | 40 AGU | ** |
| Лактаза | 2,000 ALU | ** |
| Липаза Thera-смесь | 916 FCCFIP | ** |
| Мальтаза | 200 DPº | ** |
| Целлюлаза Thera-смесь | 400 CU | ** |
| Инвертаза | 150 SU | ** |
| Пектиназа (Фитаза) | 50 Endo-PGU | ** |
| Гемицеллюлаза | 50 HCU | ** |
| **Суточная потребность не определена. |