|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| склад: | ||
| Порція: 1 таблетка | ||
| в одній порції | % Від добової потреби | |
| калорії | 5 | |
| всього вуглеводів | 2 г | 1% ** |
| цукор | 1 г | † |
Включає 1 г доданих цукрів | 1 г | 2% |
| Кальцій (цитрат кальцію) | 250 мг | 19% |
| ** Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. † Добова потреба не визначена. |