|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Порция: 1 таблетка | ||
| в одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1% ** |
| Сахар | 1 г | † |
| Включает 1 г добавленных сахаров | 1 г | 2% |
| Кальций (цитрат кальция) | 250 мг | 19% |
| ** Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. † Суточная потребность не определена. |