|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Размер порции: 2 каплеты
Количество порций: 30
|
|
Количество на порцию |
% от суточной потребности** |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1%** |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Марганец (глюконат марганца) | 2 мг | 87% |
| Натрий | 15 мг | <1% |
| Калий (сульфат глюкозамина 2KCI) | 178 мг | 4% |
| Глюкозамина сульфат 2KCI | 1500 мг (1,5 г) | * |
| Запатентованная смесь тройной силы : | 1200 мг (1,2 г) | * |
| МСМ (метилсульфонилметан), хондроитинсульфат, куркума (Curcuma longa) (корень) (экстракт 10:1), босвеллия пильчатая (смола) (экстракт 4:1), коллаген (гидролизованный желатин), экстракт цитрусовых биофлавоноидов (Citrus limon) (фрукты), гиалуроновая кислота | 1200 мг (1,2 г) | * |
| Бор (цитрат бора, глицинат бора и аспартат бора) | 1,5 мг | * |
* Суточная потребность не определена.
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.