|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество порций: 60 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Витамин А (бета-каротин) | 180 мкг РАЭ | 20% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (ферментированный холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол из подсолнечного масла) | 8 мг | 53% |
| Витамин К (фитонадион) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (гидрохлорид тиамина) | 1,2 мг | 100% |
| Рибофлавин (рибофлавин) | 1,4 мг | 108% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг НЭ | 125% |
| Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина) | 3,8 мг | 226% |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 200 мкг ДФЭ (120 мкг L-5-MTHF) | 50% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 5 мкг | 208% |
| Биотин (биотин) | 50 мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция) | 5,5 мг | 110% |
| Йод (ферментированный глицинат йода) | 80 мкг | 53% |
| Цинк (бисглицинат цинка) | 12 мг | 109% |
| Селен (ферментированный глицинат селена) | 40 мкг | 73% |
| Марганец (ферментированный бисглицинат марганца) | 2 мг | 87% |
| GTF Chromium (ферментированный глицинат хрома, никотинат, глутамат) | 45 мкг | 129% |
| Молибден (ферментированный бисглицинат молибдена) | 45 мкг | 100% |
| °Фруктовая смесь Органический апельсин, органический коричневый рис, органическая клюква, органическая черника, морковь, кочан капусты, органическая брокколи. |
293 мг | ** |
| ** Суточная потребность не определена |
Этот продукт MegaFood производится с использованием реальных продуктов, полученных от наших доверенных семейных фермерских партнеров, полезных питательных дрожжей и добавленных питательных веществ. Каждый витамин или минерал сочетается с идеальной цельной пищей, используя наш уникальный процесс для обеспечения гарантированной эффективности и преимуществ оздоровительных соединений, присутствующих во всей пище.