|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Cостав: | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 15 | |
| Калории от жиров | 15 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% ** |
| Полиненасыщенные жиры | 1,5 г | † |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол) | 5 МЕ | 17% |
| Масло энотеры (Ослинник двухлетний,органически выращенный) | 1500 мг | † |
| поставляет (минимум): | ||
| Гамма-линоленовая кислота (ГЛК) | 150 мг | |
| Линоленовая кислота | 1110 мг | |
| Альфа-линоленовая кислота | 12 мг | |
| ** Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий | ||
| † Суточная потребность не определена |