|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной суточной порции | % от суточной потребности |
|
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1%* |
| Марганец (из хелата бисглицината марганца) | 2 мг | 87% |
| Стронций (из цитрата стронция) | 500 мг | ** |
| Диоксид кремния [из Living Silica® монометиловый силанетриола (MMST)] | 3 мг | ** |
| Бор (из аминокислотного хелата бора) | 3 мг | ** |
| * % суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. ** % суточной потребности не установлен. |