|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Порция: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2%‡ |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0%‡ |
| Трансжиры | 1,5 г | |
| Витамин Е (из смешанных токоферолов) | 1 мг | 7% |
| Омега-3 жирные кислоты | 1004 мг | * |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 675 мг | * |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 225 мг | * |
| Другие жирные кислоты Омега-3 | 104 мг | * |
* Суточная потребность не определена.
‡ Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.