|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Состав | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Смесь пробиотиков: | 270 мг | † |
| Lactobacillus acidophilus DDS - 1 | ||
| Bifidobacterium lactis | ||
| Lactobacillus plantarum | ||
| Lactobacillus casei | ||
| Lactobacillus rhamnosus | ||
| Lactobacillus brevis | ||
| Bifidobacterium longum | ||
| Lactobacillus salivarius | ||
| Bifidobacterium bifidum | ||
| Streptococcus thermophilus | ||
| † Суточная потребность не определена | ||
| †† На момент производства |