|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Порция: 1 жевательная мармеладка | |||
| Порций в упаковке: 90 | |||
| В одной порции | % для детей 1-3-х лет ** | % для детей от 4 лет и взрослых*** | |
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 1 г | <1% | <1% |
| Сахар | 2 г | † | † |
| Включая 4 г добавленных сахаров | 8% | 4% | |
| Витамин D (холикальциферол) | 12.5 мкг (500 МЕ) | 83% | 63% |
|
** Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий. ***** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. † Суточная потребность не определена. |