|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Состав | ||
| Порция: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности | |
|
Витамин А (бета-каротин из органических аннато)
|
5,000 IU | 100% |
| Витамин C | 60 мг | 100% |
| Витамин D (D3) | 1,000 IU | 250% |
| Витамин Е | 30 IU | 100% |
| Витамин K | 80 мкг | 100% |
| Тиамин (витамин B1) | 2 мг | 130% |
| Рибофлавин (витамин B2 ) | 2 мг | 120% |
| Никотиновая кислота | 20 мг | 100% |
| Витамин В6 | 10 мг | 500% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (Methylcobalamin из Saccharomyces CEREVISIAE) | 18 мкг | 300% |
| Биотин (Сесбания крупноцветковая) | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 100% |
| Кальций | 5 мг | 2% |
| Магний | 2 мг | 2% |
| Цинк (из гуавы) | 5 мг | 35% |
| Селен (от гуавы) | 70 мкг | 100% |
| Марганец (из гуавы) | 1 мг | 50% |
| Хром (Moringa) | 120 мкг | 100% |
| Концентрат смесь: | 603 мг | + |
| Sesbania крупноцветковая (листья), яблоко, Гуава (плоды и листья), Амла Берри (плоды), Базилик (листья), Аннато (плоды и семена), Моринга (листья), Лимон (цедра), Свекла (корень), брокколи (стебли и цветы), Морковь (корень), Шпинат (листья), Томаты, клубники (плоды), Лантана Камара, Wrightia, черника (плоды), Blackberry (плоды), зеленый перец (плод), брюссельская капуста (листья), Имбирь (корень), Черника (плоды), чеснок, зеленый лук (луковица), Малина (плоды), Петрушка (листья), Цветная капуста (цветок и стебель), Капуста (листья), Кале (листья), Огурец, сельдерей (стебель), Спаржа (цветок и стебель) | ||
| *Суточная потребность не определена. |