|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
Полный спектр pH-протеазы Протеазы 4,5 6,0, 7,0 Протеаз 3.0
Polnyy spektr pH-proteazy Proteazy 4,5 6,0, 7,0 Proteaz 3.0
|
53,000 HUT 15 SAPU |
* |
| Целлюлоза смесь: Cellulase I, II |
2,250 у.е. | * |
| Бета глюканаза | 4 BGU | * |
| Лактаза | 1,000 ALU | * |
| Амилаза | 1,440 DU | * |
| Аденозинтрифосфат (АТФ) | 250 миллионов LCU | * |
| Диастаза | 2,500 DP | * |
| Пептиназа | 75 endo-PGU | * |
| Растительная ферментов смесь папаин,бромелайн | 200,000 PU | * |
| Липаза смесь Lipase I, II |
1,675 FIP | * |
| Альфа гелактодидаза | 12 GaIU | * |
| Пептидаза | 25 DPPIV | * |
| Гемицеллюлаза | 1,750 HCU | * |
| Интертаза | 250 SU | * |
| Ксиланаза | 1,000 XU | * |
| *Суточная потребность не определена. |